ASME B 16.5
Ø | D | b | g | k | FORI HOLES | l | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 95,2 | 14,3 | 35,0 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,70 |
3/4” | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,20 |
1” | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,50 |
1 1/4” | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,00 |
1 1/2” | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2,90 |
2” | 165,1 | 22,2 | 92,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,40 |
2 1/2” | 190,5 | 25,4 | 104,7 | 149,1 | 8 | 22,2 | 5,10 |
3” | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,00 |
4” | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 200,0 | 8 | 22,2 | 11,8 |
5” | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 234,9 | 8 | 22,2 | 15,5 |
6” | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 269,9 | 12 | 22,2 | 21,3 |
8” | 381,0 | 41,3 | 269,8 | 330,2 | 12 | 25,4 | 35,2 |
10 ” | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 387,3 | 16 | 28,6 | 57,0 |
12 ” | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 450,8 | 16 | 31,7 | 82,0 |
14 ” | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 514,3 | 20 | 31,7 | 106 |
16 ” | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 571,5 | 20 | 34,9 | 140 |
18 ” | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 628,6 | 24 | 34,9 | 178 |
20 ” | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 685,8 | 24 | 34,9 | 223 |
22 ” | 838,0 | 66,7 | 641,0 | 742,0 | 24 | 41,0 | 272 |
24 ” | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 812,8 | 24 | 41,3 | 345 |
Per O maggiori vedi serie - For larger O see } ASME B 16.47 A e B |
|||||||
Lo spessore di una flangia classe 150 o 300 dalla quale e stato rimosso il risalto non deve essere inferiore alla dimensione "b" meno 1.6 mm. |
|||||||
![]() |