ASME B 16.5
Ø | D | b | m | j | h | r | k | FORI HOLES | l | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 ” | 88,9 | 11,1 | 30,2 | 22,9 | 15,9 | 3,2 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,4 |
3/4 ” | 98,4 | 12,7 | 38,1 | 28,2 | 15,9 | 3,2 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,7 |
1” | 107,9 | 14,3 | 49,2 | 35,1 | 17,5 | 3,2 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,8 |
11/4 ” | 117,5 | 15,9 | 58,8 | 43,7 | 20,6 | 4,8 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,1 |
11/2 ” | 127,0 | 17,5 | 65,1 | 50,0 | 22,2 | 6,4 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,4 |
2” | 152,4 | 19,0 | 77,8 | 62,5 | 25,4 | 7,9 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,2 |
21/2 ” | 177,8 | 22,2 | 90,5 | 75,4 | 28,6 | 7,9 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,6 |
3” | 190,5 | 23,8 | 107,9 | 91,4 | 30,2 | 9,5 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,1 |
4” | 228,6 | 23,8 | 134,9 | 116,8 | 33,3 | 11,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,6 |
5” | 254,0 | 23,8 | 163,5 | 144,5 | 36,5 | 11,1 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,3 |
6” | 279,4 | 25,4 | 192,1 | 171,4 | 39,7 | 12,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,5 |
8” | 342,9 | 28,6 | 246,1 | 222,2 | 44,4 | 12,7 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,6 |
10” | 406,4 | 30,2 | 304,8 | 277,4 | 49,2 | 12,7 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,5 |
12” | 482,6 | 31,7 | 365,1 | 328,2 | 55,6 | 12,7 | 431,8 | 12 | 25,4 | 28,0 |
14” | 533,4 | 34,9 | 400,0 | 360,2 | 79,4 | 12,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 42,0 |
16” | 596,9 | 36,5 | 457,2 | 411,2 | 87,3 | 12,7 | 539,7 | 16 | 28,6 | 52,0 |
18” | 635,0 | 39,7 | 504,8 | 462,3 | 96,8 | 12,7 | 577,8 | 16 | 31,7 | 58,0 |
20” | 698,5 | 42,9 | 558,8 | 514,3 | 103,2 | 12,7 | 635,0 | 20 | 31,7 | 74,0 |
22” | 749,3 | 46,0 | 609,6 | 566,0 | 109,0 | 12,7 | 692,1 | 20 | 35,0 | - |
24” | 812,8 | 47,6 | 663,6 | 615,9 | 111,1 | 12,7 | 749,3 | 20 | 34,9 | 101,0 |
![]() |