NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Flange Threaded #600 lb/sq.in.

Flange Threaded 600 lb/sq. in.



ØDbgmh1J1hkFORI HOLESlKg.
1/2 95,2 14,3 34,9 38,1 15,9 23,6 22,2 66,7 4 15,9 1,3
3/4 117,5 15,9 42,9 47,6 15,9 29,0 25,4 82,5 4 19,0 1,4
1” 123,8 17,5 50,8 54,0 17,5 35,8 27,0 88,9 4 19,0 1,8
1 1/4 133,3 20,6 63,5 63,5 20,6 44,4 28,6 98,4 4 19,0 2,7
1 1/2 155,6 22,2 73,0 69,8 22,2 50,5 31,7 114,3 4 22,2 3,2
2” 165,1 25,4 92,1 84,1 28,6 63,5 36,5 127,0 8 19,0 4,1
2 1/2 190,5 28,6 104,8 100,0 31,7 76,2 41,3 149,2 8 22,2 5,9
3” 209,5 31,7 127,0 117,5 34,9 92,2 46,0 168,3 8 22,2 7,3
3 1/2 228,6 34,9 139,7 133,3 39,7 104,9 49,2 184,1 8 25,4 9,5
4” 273,0 38,1 157,2 152,4 41,3 117,6 54,0 215,9 8 25,4 16,8
5” 330,2 44,4 185,7 188,9 47,6 144,5 60,3 266,7 8 28,6 28,6
6” 355,6 47,6 215,9 222,2 50,8 171,4 66,7 292,1 12 28,6 36
8” 419,1 55,6 269,9 273,0 57,1 222,2 76,2 349,2 12 31,7 52
10” 508,0 63,5 323,8 342,9 65,1 276,4 85,7 431,8 16 34,9 80
12” 558,8 66,7 381,0 400,0 69,8 328,7 92,1 488,9 20 34,9 98
14” 603,2 69,8 412,7 431,8 73,0 360,4 93,7 527,0 20 38,1 118
16” 685,8 76,2 469,9 495,3 77,8 411,2 106,4 603,2 20 41,3 166
18” 742,9 82,5 533,4 546,1 79,4 462,0 117,5 654,0 20 44,4 216
20” 812,8 88,9 584,2 609,6 82,5 512,8 127,0 723,9 24 44,4 278
24” 939,8 101,6 692,1 717,5 92,1 614,4 139,7 838,2 24 50,8 398
 Download PDF (file protetto da password)