ASME B 16.5
Ø | D | b | g | m | a | j | h | k | FORI HOLES | l | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 ” | 95,2 | 14,3 | 35,0 | 38,1 | 21,3 | Da prescisare dal cliente As specified by purchaser |
52,4 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,90 |
3/4 ” | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 26,7 | 57,1 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,50 | |
1” | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 33,5 | 61,9 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,90 | |
1 1/4 ” | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 66,7 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,60 | |
1 1/2 ” | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 69,8 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,30 | |
2” | 165,1 | 25,4 | 92,0 | 84,1 | 60,3 | 73,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 4,70 | |
2 1/2 ” | 190,5 | 28,6 | 104,7 | 100,0 | 73,1 | 79,4 | 149,2 | 8 | 22,2 | 6,50 | |
3” | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 88,9 | 82,5 | 168,3 | 8 | 22,2 | 8,70 | |
4” | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 114,3 | 101,6 | 215,9 | 8 | 25,4 | 18,1 | |
5” | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 141,2 | 114,3 | 266,7 | 8 | 28,6 | 30,5 | |
6” | 355,6 | 47,8 | 215,9 | 222,2 | 168,4 | 117,5 | 292,1 | 12 | 28,6 | 36,2 | |
8” | 419,1 | 55,6 | 269,8 | 273,0 | 219,1 | 133,3 | 349,2 | 12 | 31,7 | 56,5 | |
10 ” | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,9 | 273,0 | 152,4 | 431,8 | 16 | 34,9 | 91,0 | |
12 ” | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 323,8 | 155,6 | 488,9 | 20 | 34,9 | 105 | |
14 ” | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 355,6 | 165,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 125 | |
16 ” | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 406,4 | 177,8 | 603,2 | 20 | 41,3 | 178 | |
18 ” | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 457,2 | 184,1 | 654,0 | 20 | 44,4 | 216 | |
20 ” | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 508,0 | 190,5 | 723,9 | 24 | 44,4 | 268 | |
22 ” | 870,0 | 95,0 | 641,0 | 667,0 | 558,0 | 197,0 | 778,0 | 24 | 48,0 | 297 | |
24 ” | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 609,6 | 203,2 | 838,2 | 24 | 50,8 | 380 | |
Per O maggiori vedi serie - For larger O see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293 |
|||||||||||
![]() |