ASME B 16.5
Ø | D | b | g | m | a | j | h | k | FORI HOLES | l | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 ” | 120,6 | 22,2 | 35,0 | 38,1 | 21,3 | Da prescisare dal cliente As specified by purchaser |
60,3 | 82,5 | 4 | 22,2 | 1,90 |
3/4 ” | 130,2 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 26,7 | 69,8 | 88,9 | 4 | 22,2 | 2,60 | |
1” | 149,2 | 28,6 | 50,8 | 52,4 | 33,5 | 73,0 | 101,6 | 4 | 25,4 | 3,80 | |
1 1/4 ” | 158,7 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 73,0 | 111,1 | 4 | 25,4 | 4,40 | |
1 1/2 ” | 177,8 | 31,7 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 82,5 | 123,8 | 4 | 28,6 | 6,20 | |
2” | 215,9 | 38,1 | 92,0 | 104,8 | 60,3 | 101,6 | 165,1 | 8 | 25,4 | 11,5 | |
2 1/2 ” | 244,5 | 41,3 | 104,7 | 123,8 | 73,1 | 104,8 | 190,5 | 8 | 28,6 | 15,5 | |
3” | 241,3 | 38,1 | 127,0 | 127,0 | 88,9 | 101,6 | 190,5 | 8 | 25,4 | 15,0 | |
4” | 292,1 | 44,4 | 157,2 | 158,7 | 114,3 | 114,3 | 234,9 | 8 | 31,7 | 24,0 | |
5” | 349,2 | 50,8 | 185,7 | 190,5 | 141,2 | 127,0 | 279,4 | 8 | 34,9 | 37,0 | |
6” | 381,0 | 55,6 | 215,9 | 234,9 | 168,4 | 139,7 | 317,5 | 12 | 31,7 | 50,0 | |
8” | 469,9 | 63,5 | 269,8 | 298,4 | 219,1 | 161,9 | 393,7 | 12 | 38,1 | 85,0 | |
10 ” | 546,1 | 69,8 | 323,8 | 368,3 | 273,0 | 184,1 | 469,9 | 16 | 38,1 | 127 | |
12 ” | 609,6 | 79,4 | 381,0 | 419,1 | 323,8 | 200,0 | 533,4 | 20 | 38,1 | 170 | |
14 ” | 641,2 | 85,7 | 412,7 | 450,8 | 355,6 | 212,7 | 558,8 | 20 | 41,3 | 198 | |
16 ” | 704,8 | 88,9 | 469,9 | 508,0 | 406,4 | 215,9 | 615,9 | 20 | 44,4 | 224 | |
18 ” | 787,4 | 101,6 | 533,4 | 565,1 | 457,2 | 228,6 | 685,8 | 20 | 50,8 | 318 | |
20 ” | 857,2 | 107,9 | 584,2 | 622,3 | 508,0 | 247,6 | 749,3 | 20 | 54,0 | 374 | |
24 ” | 1041,4 | 139,7 | 692,1 | 749,3 | 609,6 | 292,1 | 901,7 | 20 | 66,7 | 750 | |
Per O maggiori vedi serie - For larger O see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293 |
|||||||||||
![]() |