Dimensione | Tipo di flangia | Formato | Tolleranza mm | ||||||||||||
11, 34 | DN ≤ 125 | +3,0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Diametro esterno del collare d1 | > DN 125 ≤ DN 1 200 | +4,5 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
DN > 1 200 | +6,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Spessore del collare S | 11, 34 | ≤ DN 100 | +1,0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Lavorato su entrambe | > DN 1 00 ≤ DN 400 | +1,5 | |||||||||||||
le superfici | 0 | ||||||||||||||
> DN 400 | +2,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
11, 34 | ≤ DN 100 | +2,0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Lavorato solo su | > DN 100 ≤ DN 400 | +2,5 | |||||||||||||
una superficie | 0 | ||||||||||||||
> DN 400 | +3,5 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
01, 02, 04, 12, 32 | DN ≤100 | +0,50 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 100 ≤ DN 400 | +1,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Diametro del foro d1 | > DN 400 ≤ 600 | +1,5 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
DN > 600 | +3,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Diametro esterno D | 21 | DN ≤ 250 > DN 250 ≤ DN 500 > DN 500 ≤ DN 800 > DN 800 ≤ DN 1 200 > DN 1 200 ≤ DN 1 600 > DN 1 600 ≤ DN 2 000 DN > 2 000 |
±4,0 ±5,0 ±6,0 ±7,0 ±8,0 ±10,0 ±12,0 |
||||||||||||
DN ≤ 150 | ±2,0 | ||||||||||||||
> DN 150 ≤ DN 500 | ±3,0 | ||||||||||||||
Tutti gli altri tipi | > DN 500 ≤ DN 1 200 | ±5,0 | |||||||||||||
> DN 1 200 ≤ DN 1 800 | ±7,0 | ||||||||||||||
DN > 1 800 | ±10,0 | ||||||||||||||
Altezza totale del collare h | 11, 12, 13 | DN ≤ 80 > DN 80 ≤ DN 250 DN > 250 |
±1,5 ±2,0 ±3,0 |
||||||||||||
11, 21, 34 | DN ≤ 50 | 0 | |||||||||||||
- 2,0 | |||||||||||||||
> DN 50 ≤ DN 150 | 0 | ||||||||||||||
- 4,0 | |||||||||||||||
> DN 150 ≤ DN 300 | 0 | ||||||||||||||
- 6,0 | |||||||||||||||
> DN 300 ≤ DN 600 | 0 | ||||||||||||||
- 8,0 | |||||||||||||||
> DN 600 ≤ DN 1 200 | 0 | ||||||||||||||
- 10,0 | |||||||||||||||
Diametro collare alla base m | 12, 13 | DN ≤ 50 | +1,0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 50 ≤ DN 150 | +2,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 150 ≤ DN 300 | +4,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 300 ≤ DN 600 | +8,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 600 ≤ DN 1 200 | +12,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
> DN 1 200 ≤ DN 1 800 | +16,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
DN > 1 800 | +20,0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
![]() |