Esecuzione DM = A linguetta Tipo C Doppio Maschio
Esecuzione DF = A scanalatura Tipo D Doppio Femmina
Esecuzione SM = A imboccatura Tipo E Semplice Maschio
Esecuzione SF = Incassata Tipo F Semplice Femmina
PN. 6 ÷ PN. 100 | |||||||
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | g | g1 | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 35 | 24 | 23 | 4,5 | 4,0 | 2 |
15 | 39 | 40 | 29 | 28 | 4,5 | 4,0 | 2 |
20 | 50 | 51 | 36 | 35 | 4,5 | 4,0 | 2 |
25 | 57 | 58 | 43 | 42 | 4,5 | 4,0 | 2 |
32 | 65 | 66 | 51 | 50 | 4,5 | 4,0 | 2 |
40 | 75 | 76 | 61 | 60 | 4,5 | 4,0 | 3 |
50 | 87 | 88 | 73 | 72 | 4,5 | 4,0 | 3 |
65 | 109 | 110 | 95 | 94 | 4,5 | 4,0 | 3 |
80 | 120 | 121 | 106 | 105 | 4,5 | 4,0 | 3 |
100 | 149 | 150 | 129 | 128 | 5,0 | 4,5 | 3 |
125 | 175 | 176 | 155 | 154 | 5,0 | 4,5 | 3 |
150 | 203 | 204 | 183 | 182 | 5,0 | 4,5 | 3 |
200 | 259 | 260 | 239 | 238 | 5,0 | 4,5 | 3 |
250 | 312 | 313 | 292 | 291 | 5,0 | 4,5 | 3 |
300 | 363 | 364 | 343 | 342 | 5,0 | 4,5 | 4 |
350 | 421 | 422 | 395 | 394 | 5,5 | 5,0 | 4 |
400 | 473 | 474 | 447 | 446 | 5,5 | 5,0 | 4 |
450 | 523 | 524 | 497 | 496 | 5,5 | 5,0 | 4 |
500 | 575 | 576 | 549 | 548 | 5,5 | 5,0 | 4 |
600 | 675 | 676 | 649 | 648 | 5,5 | 5,0 | 5 |
700 | 777 | 778 | 751 | 750 | 5,5 | 5,0 | 5 |
800 | 882 | 883 | 856 | 855 | 5,5 | 5,0 | 5 |
900 | 987 | 988 | 961 | 960 | 5,5 | 5,0 | 5 |
1000 | 1092 | 1094 | 1062 | 1060 | 6,5 | 6,0 | 5 |
1200 | 1292 | 1294 | 1262 | 1260 | 6,5 | 6,0 | 5 |
1400 | 1492 | 1494 | 1462 | 1460 | 6,5 | 6,0 | 5 |
1600 | 1692 | 1694 | 1662 | 1660 | 6,5 | 6,0 | 5 |
1800 | 1892 | 1894 | 1862 | 1860 | 6,5 | 6,0 | 5 |
2000 | 2092 | 2094 | 2062 | 2060 | 6,5 | 6,0 | 5 |
* Per diametro C vedi superfici di tenuta Tipo B (pag. 98). |
|||||||
![]() |