NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Flange piane da saldare a sovrapposizione PN. 16 Tipo 01

 

Flange piane da saldare a sovrapposizione


PN. 16 Tipo 01

Per eventuale gradino Tipo B clicca qui



  EN 1092-1
DN Ø TUBO d1 D b f a VITI N. FORI Kg.
10 17,2 18,0 90 14 14 60 M12 4 0,6
15 21,3 22,0 95 14 14 65 M12 4 0,6
20 26,9 27,5 105 16 14 75 M12 4 1,0
25 33,7 34,5 115 16 14 85 M12 4 1,0
32 42,4 43,5 140 18 18 100 M16 4 2,0
40 48,3 49,5 150 18 18 110 M16 4 2,0
50 60,3 61,5 165 20 18 125 M16 4 2,5
65 76,1 77,5 185 20 18 145 M16 8# 3,0
80 88,9 90,5 200 20 18 160 M16 8 3,5
100 114,3 116,0 220 22 18 180 M16 8 4,5
125 139,7 141,5 250 22 18 210 M16 8 5,5
150 168,3 170,5 285 24 22 240 M20 8 7,0
200 219,1 221,5 340 26 22 295 M20 12 9,5
250 273,0 276,5 405 29 26 355 M24 12 14,0
300 323,9 327,5 460 32 26 410 M24 12 19,0
350 355,6 359,0 520 35 26 470 M24 16 28,0
400 406,4 411,0 580 38 30 525 M27 16 36,0
450 457,2 462,0 640 42 30 585 M27 20 46,0
500 508,0 513,5 715 46 33 650 M30 20 64,0
600 609,6 616,5 840 55 36 770 M33 20 102,0
700 711,2 * 910 63 36 840 M33 24  
800 812,8 * 1025 74 39 950 M36 24  
900 914,4 * 1125 82 39 1050 M36 28  
1000 1016,0 * 1255 90 42 1170 M39 28  
1200 1219,2 * 1485 * 48 1390 M45 32  
1400 1422,0 * 1685 * 48 1590 M45 36  
1600 1626,0 * 1930 * 56 1820 M52 40  
1800 1829,0 * 2130 * 56 2020 M52 44  
2000 2032,0 * 2345 * 62 2230 M56 48  

* Da specificare dal committente

# In accordo con la normativa EN 1092-1, le flange con questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori.
La richiesta di flange in ferro con 4 fori deve essere preventivamente


Download PDF (file protetto da password)