PN. 2.5 Tipo 11
EN 1092-1 | |||||||||||||||
DN | d1 | D | b | c | h | m | h1 | e | r | s | f | a | VITI | N. FORI | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 75 | 12 | 35 | 28 | 26 | 6 | 2 | 4 | 2,0 | 11 | 50 | M10 | 4 | 0,5 |
15 | 21,3 | 80 | 12 | 40 | 30 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2,0 | 11 | 55 | M10 | 4 | 0,5 |
20 | 26,9 | 90 | 14 | 50 | 32 | 38 | 6 | 2 | 4 | 2,3 | 11 | 65 | M10 | 4 | 0,5 |
25 | 33,7 | 100 | 14 | 60 | 35 | 42 | 6 | 2 | 4 | 2,6 | 11 | 75 | M10 | 4 | 1,0 |
32 | 42,4 | 120 | 14 | 70 | 35 | 55 | 6 | 2 | 6 | 2,6 | 14 | 90 | M12 | 4 | 1,0 |
40 | 48,3 | 130 | 14 | 80 | 38 | 62 | 7 | 3 | 6 | 2,6 | 14 | 100 | M12 | 4 | 1,5 |
50 | 60,3 | 140 | 14 | 90 | 38 | 74 | 8 | 3 | 6 | 2,9 | 14 | 110 | M12 | 4 | 1,5 |
65 | 76,1 | 160 | 14 | 110 | 38 | 88 | 9 | 3 | 6 | 2,9 | 14 | 130 | M12 | 4 | 2,0 |
80 | 88,9 | 190 | 16 | 128 | 42 | 102 | 10 | 3 | 8 | 3,2 | 18 | 150 | M16 | 4 | 3,0 |
100 | 114,3 | 210 | 16 | 148 | 45 | 130 | 10 | 3 | 8 | 3,6 | 18 | 170 | M16 | 4 | 3,5 |
125 | 139,7 | 240 | 18 | 178 | 48 | 155 | 10 | 3 | 8 | 4,0 | 18 | 200 | M16 | 8 | 4,5 |
150 | 168,3 | 265 | 18 | 202 | 48 | 184 | 12 | 3 | 10 | 4,5 | 18 | 225 | M16 | 8 | 5,5 |
200 | 219,1 | 320 | 20 | 258 | 55 | 236 | 15 | 3 | 10 | 6,3 | 18 | 280 | M16 | 8 | 8,0 |
250 | 273,0 | 375 | 22 | 312 | 60 | 290 | 15 | 3 | 12 | 6,3 | 18 | 335 | M16 | 12 | 11,5 |
300 | 323,9 | 440 | 22 | 365 | 62 | 342 | 15 | 4 | 12 | 7,1 | 22 | 395 | M20 | 12 | 15,0 |
350 | 355,6 | 490 | 22 | 415 | 62 | 385 | 15 | 4 | 12 | 7,1 | 22 | 445 | M20 | 12 | 19,5 |
400 | 406,4 | 540 | 22 | 465 | 65 | 438 | 15 | 4 | 12 | 7,1 | 22 | 495 | M20 | 16 | 22,0 |
450 | 457,0 | 595 | 22 | 520 | 65 | 492 | 15 | 4 | 12 | 7,1 | 22 | 550 | M20 | 16 | 25,0 |
500 | 508,0 | 645 | 24 | 570 | 68 | 538 | 15 | 4 | 12 | 7,1 | 22 | 600 | M20 | 20 | 29,5 |
600 | 610,0 | 755 | 30 | 670 | 70 | 640 | 16 | 5 | 12 | 7,1 | 26 | 705 | M24 | 20 | 43,0 |
700 | 711,0 | 860 | 30 | 775 | 76 | 740 | 16 | 5 | 12 | 7,1 | 26 | 810 | M24 | 24 | 54,0 |
800 | 813,0 | 975 | 30 | 880 | 76 | 842 | 16 | 5 | 12 | 7,1 | 30 | 920 | M27 | 24 | 64,5 |
900 | 914,4 | 1075 | 30 | 980 | 74 | 942 | 16 | 5 | 12 | 7,1 | 30 | 1020 | M27 | 24 | 79,0 |
1000 | 1016,0 | 1175 | 30 | 1080 | 74 | 1045 | 16 | 5 | 16 | 7,1 | 30 | 1120 | M27 | 28 | 98,5 |
1200 | 1219,0 | 1375 | 32 | 1280 | 94 | 1245 | 16 | 5 | 16 | 8 | 30 | 1320 | M27 | 32 | 104,0 |
1400 | 1422,0 | 1575 | 38 | 1480 | 96 | 1445 | 16 | 5 | 16 | 8 | 30 | 1520 | M27 | 36 | 133,0 |
1600 | 1626,0 | 1790 | 46 | 1690 | 102 | 1645 | 20 | 5 | 16 | 8,8 | 30 | 1730 | M27 | 40 | 188,0 |
1800 | 1829,0 | 1990 | 46 | 1890 | 110 | 1845 | 20 | 5 | 16 | 10 | 30 | 1930 | M27 | 44 | 215,0 |
2000 | 2032,0 | 2190 | 50 | 2090 | 122 | 2045 | 22 | 5 | 16 | 11 | 30 | 2130 | M27 | 48 | 260,0 |
![]() |