PN. 63 Tipo 12
EN 1092-1 | |||||||||||||||
DN | D | b | d1 | h | m | c | e | r | f | a | VITI | N. FORI | Kg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 20 | 18,0 | 28 | 40 | 40 | 2 | 4 | 14 | 70 | M12 | 4 | 1,0 | ||
15 | 105 | 20 | 22,0 | 28 | 43 | 45 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 4 | 1,0 | ||
20 | 130 | 22 | 27,5 | 30 | 52 | 58 | 2 | 4 | 18 | 90 | M16 | 4 | 2,0 | ||
25 | 140 | 24 | 34,5 | 32 | 60 | 68 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 4 | 2,5 | ||
32 | 155 | 24 | 43,5 | 32 | 68 | 78 | 2 | 6 | 22 | 110 | M20 | 4 | 3,0 | ||
40 | 170 | 26 | 49,5 | 34 | 80 | 88 | 3 | 6 | 22 | 125 | M20 | 4 | 4,0 | ||
50 | 180 | 26 | 61,5 | 36 | 90 | 102 | 3 | 6 | 22 | 135 | M20 | 4 | 4,5 | ||
65 | 205 | 26 | 77,5 | 40 | 112 | 122 | 3 | 6 | 22 | 160 | M20 | 8 | 5,5 | ||
80 | 215 | 28 | 90,5 | 44 | 125 | 138 | 3 | 8 | 22 | 170 | M20 | 8 | 6,5 | ||
100 | 250 | 30 | 116 | 52 | 152 | 162 | 3 | 8 | 26 | 200 | M24 | 8 | 9,0 | ||
125 | 295 | 34 | 141,5 | 56 | 185 | 188 | 3 | 8 | 30 | 240 | M27 | 8 | 14,0 | ||
150 | 345 | 36 | 170,5 | 60 | 215 | 218 | 3 | 10 | 33 | 280 | M30 | 8 | 20,0 | ||
![]() |