PN. 63 Tipo 13
EN 1092-1 | |||||||||||||||
DN | = d1 | D | b | h | m | c | e | r | f | a | VITI | N. FORI | Kg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 ”gas | 100 | 20 | 28 | 40 | 40 | 2 | 4 | 14 | 70 | M12 | 4 | 1,0 | ||
15 | 1/2 ”gas | 105 | 20 | 28 | 43 | 45 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 4 | 1,0 | ||
20 | 3/4”gas | 130 | 22 | 30 | 52 | 58 | 2 | 4 | 18 | 90 | M16 | 4 | 2,0 | ||
25 | 1”gas | 140 | 24 | 32 | 60 | 68 | 2 | 4 | 18 | 100 | M16 | 4 | 2,5 | ||
32 | 1 1/4 ”gas | 155 | 24 | 32 | 68 | 78 | 2 | 6 | 22 | 110 | M20 | 4 | 3,0 | ||
40 | 1 1/2 ”gas | 170 | 26 | 34 | 80 | 88 | 3 | 6 | 22 | 125 | M20 | 4 | 4,0 | ||
50 | 2”gas | 180 | 26 | 36 | 90 | 102 | 3 | 6 | 22 | 135 | M20 | 4 | 4,5 | ||
65 | 2 1/2 ”gas | 205 | 26 | 40 | 112 | 122 | 3 | 6 | 22 | 160 | M20 | 8 | 5,5 | ||
80 | 3”gas | 215 | 28 | 44 | 125 | 138 | 3 | 8 | 22 | 170 | M20 | 8 | 6,5 | ||
100 | 4”gas | 250 | 30 | 52 | 152 | 162 | 3 | 8 | 26 | 200 | M24 | 8 | 9,0 | ||
125 | 5”gas | 295 | 34 | 56 | 185 | 188 | 3 | 8 | 30 | 240 | M27 | 8 | 14,0 | ||
150 | 6”gas | 345 | 36 | 60 | 215 | 218 | 3 | 10 | 33 | 280 | M30 | 8 | 20,0 | ||
![]() |