ASME B 16.5
Ø | D | b | g | m | j | h | k | FORI HOLES | l | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ 2 ” | 120,6 | 22,2 | 35,0 | 38,1 | 22,3 | 31,7 | 82,5 | 4 | 22,2 | 1,70 | |
3/ 4 ” | 130,2 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 27,7 | 34,9 | 88,9 | 4 | 22,2 | 2,30 | |
1” | 149,2 | 28,6 | 50,8 | 52,5 | 34,5 | 41,3 | 101,6 | 4 | 25,4 | 3,40 | |
1 1/ 4 ” | 158,7 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 41,3 | 111,1 | 4 | 25,4 | 3,90 | |
1 1/ 2 ” | 177,8 | 31,7 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 44,4 | 123,8 | 4 | 28,6 | 5,40 | |
2” | 215,9 | 38,1 | 92,0 | 104,8 | 62,0 | 57,1 | 165,1 | 8 | 25,4 | 9,80 | |
2 1/ 2 ” | 244,5 | 41,3 | 104,7 | 123,8 | 74,7 | 63,5 | 190,5 | 8 | 28,6 | 13,7 | |
3” | 241,3 | 38,1 | 127,0 | 127,0 | 90,7 | 54,0 | 190,5 | 8 | 25,4 | 11,6 | |
4” | 292,1 | 44,4 | 157,2 | 158,7 | 116,1 | 69,8 | 234,9 | 8 | 31,7 | 19,8 | |
5” | 349,2 | 50,8 | 185,7 | 190,5 | 143,8 | 79,4 | 279,4 | 8 | 34,9 | 32,0 | |
6” | 381,0 | 55,6 | 215,9 | 234,9 | 170,7 | 85,7 | 317,5 | 12 | 31,7 | 41,2 | |
8” | 469,9 | 63,5 | 269,8 | 298,4 | 221,5 | 101,6 | 393,7 | 12 | 38,1 | 78,0 | |
10 ” | 546,1 | 69,8 | 323,8 | 368,3 | 276,3 | 107,9 | 469,9 | 16 | 38,1 | 110 | |
12 ” | 609,6 | 79,4 | 381,0 | 419,1 | 327,1 | 117,5 | 533,4 | 20 | 38,1 | 149 | |
14 ” | 641,2 | 85,7 | 412,7 | 450,8 | 359,1 | 130,2 | 558,8 | 20 | 41,3 | 181 | |
16 ” | 704,8 | 88,9 | 469,9 | 508,0 | 410,5 | 133,3 | 615,9 | 20 | 44,4 | 194 | |
18 ” | 787,4 | 101,6 | 533,4 | 565,1 | 461,8 | 152,4 | 685,8 | 20 | 50,8 | 274 | |
20 ” | 857,2 | 107,9 | 584,2 | 622,3 | 513,1 | 158,7 | 749,3 | 20 | 54,0 | 332 | |
24 ” | 1041,4 | 139,7 | 692,1 | 749,3 | 615,9 | 203,2 | 901,7 | 20 | 66,7 | 637 | |
![]() |