PN. 10 Tipo 21
EN 1092-1 | |||||||||||||||
DN | j | D | b | c | h | m | e | r | f | a | VITI | N. FORI | Kg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Da definire con il cliente |
90 | 16 | 40 | Da definire con il cliente |
28 | 2 | 4 | 14 | 60 | M12 | 4 | Da definire con il cliente |
||
15 | 95 | 16 | 45 | 32 | 2 | 4 | 14 | 65 | M12 | 4 | |||||
20 | 105 | 18 | 58 | 40 | 2 | 4 | 14 | 75 | M12 | 4 | |||||
25 | 115 | 18 | 68 | 50 | 2 | 4 | 14 | 85 | M12 | 4 | |||||
32 | 140 | 18 | 78 | 60 | 2 | 6 | 18 | 100 | M16 | 4 | |||||
40 | 150 | 18 | 88 | 70 | 3 | 6 | 18 | 110 | M16 | 4 | |||||
50 | 165 | 18 | 102 | 84 | 3 | 6 | 18 | 125 | M16 | 4 | |||||
65 | 185 | 18 | 122 | 104 | 3 | 6 | 18 | 145 | M16 | 8 | |||||
80 | 200 | 20 | 138 | 120 | 3 | 6 | 18 | 160 | M16 | 8 | |||||
100 | 220 | 20 | 158 | 140 | 3 | 8 | 18 | 180 | M16 | 8 | |||||
125 | 250 | 22 | 188 | 170 | 3 | 8 | 18 | 210 | M16 | 8 | |||||
150 | 285 | 22 | 212 | 190 | 3 | 10 | 22 | 240 | M20 | 8 | |||||
200 | 340 | 24 | 268 | 246 | 3 | 10 | 22 | 295 | M20 | 8 | |||||
250 | 395 | 26 | 320 | 298 | 3 | 12 | 22 | 350 | M20 | 12 | |||||
300 | 445 | 26 | 370 | 348 | 4 | 12 | 22 | 400 | M20 | 12 | |||||
350 | 505 | 26 | 430 | 408 | 4 | 12 | 22 | 460 | M20 | 16 | |||||
400 | 565 | 26 | 482 | 456 | 4 | 12 | 26 | 515 | M24 | 16 | |||||
450 | 615 | 28 | 532 | 502 | 4 | 12 | 26 | 565 | M24 | 20 | |||||
500 | 670 | 28 | 585 | 559 | 4 | 12 | 26 | 620 | M24 | 20 | |||||
600 | 780 | 34 | 685 | 658 | 5 | 12 | 30 | 725 | M27 | 20 | |||||
![]() |