NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Flange lib. con anello d'appoggio da sald. a sovrapposizione PN.6 Tipo 02 - Tipo 32

Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione


PN. 6 Tipo 02 - Tipo 32



  EN 1092-1
DN Ø TUBO FLANGIA LIBERA VITI ANELLO Kg.
D b d2 t a f FORI b1 c d1 FLANGE ANELLO
10 17,2 75 12 21 3 50 11 4 M10 10 35 18,0 0,5 0,5
15 21,3 80 12 25 3 55 11 4 M10 10 40 22,0 0,5 0,5
20 26,9 90 14 31 4 65 11 4 M10 10 50 27,5 0,5 0,5
25 33,7 100 14 38 4 75 11 4 M10 10 60 34,5 0,5 0,5
32 42,4 120 16 46 5 90 14 4 M12 10 70 43,5 1,0 0,5
40 48,3 130 16 53 5 100 14 4 M12 10 80 49,5 1,5 0,5
50 60,3 140 16 65 5 110 14 4 M12 12 90 61,5 1,5 0,5
65 76,1 160 16 81 6 130 14 4 M12 12 110 77,5 2,0 0,5
80 88,9 190 18 94 6 150 18 4 M16 12 128 90,5 3,0 0,5
100 114,3 210 18 120 6 170 18 4 M16 14 148 116,0 3,0 1,0
125 139,7 240 20 145 6 200 18 8 M16 14 178 141,5 4,0 1,0
150 168,3 265 20 174 6 225 18 8 M16 14 202 170,5 4,5 1,0
200 219,1 320 22 226 6 280 18 8 M16 16 258 221,5 6,5 1,5
250 273,0 375 24 281 8 335 18 12 M16 18 312 276,5 8,5 2,5
300 323,9 440 24 333 8 395 22 12 M20 18 365 327,5 11,5 3,0
350 355,6 490 26 365 8 445 22 12 M20 18 415 359,5 16,0 5,0
400 406,4 540 28 416 8 495 22 16 M20 20 465 411,0 19,0 6,0
450 457,0 595 30 467 8 550 22 16 M20 20 520 462,0 23,5 7,0
500 508,0 645 30 519 8 600 22 20 M20 22 570 513,5 25,5 8,5
600 610,0 755 32 622 8 705 26 20 M24 22 670 616,5 33,5 9,5
700 711,0 860 40 721 4 810 26 24 M24 * 775 * - -
800 813,0 975 44 824 4 920 30 24 M27 * 880 * - -
900 914,0 1075 48 926 4 1020 30 24 M27 * 980 * - -
1000 1016,0 1175 52 1028 4 1120 30 28 M27 * 1080 * - -

* Da specificare dal committente

Download PDF (file protetto da password)