NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione PN.10 Tipo 02 - Tipo 32

Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione


PN. 10 Tipo 02 - Tipo 32

 

DN Ø TUBO FLANGIA LIBERA VITI ANELLO Kg.
D b d2 t a f FORI b1 c d1 FLANGE ANELLO
10 17,2 90 14 21 3 60 14 4 M12 12 40 18,0 0,5 0,5
15 21,3 95 14 25 3 65 14 4 M12 12 45 22,0 0,5 0,5
20 26,9 105 16 31 4 75 14 4 M12 14 58 27,5 1,0 0,5
25 33,7 115 16 38 4 85 14 4 M12 14 68 34,5 1,0 0,5
32 42,4 140 18 47 5 100 18 4 M16 14 78 43,5 2,0 0,5
40 48,3 150 18 53 5 110 18 4 M16 14 88 49,5 2,0 0,5
50 60,3 165 20 65 5 125 18 4 M16 16 102 61,5 2,5 1,0
65 76,1 185 20 81 6 145 18 8 M16 16 122 77,5 3,0 1,0
80 88,9 200 20 94 6 160 18 8 M16 16 138 90,5 3,5 1,0
100 114,3 220 22 120 6 180 18 8 M16 18 158 116,0 4,5 1,5
125 139,7 250 22 145 6 210 18 8 M16 18 188 141,5 5,5 1,5
150 168,3 285 24 174 6 240 22 8 M20 20 212 170,5 7,0 2,0
200 219,1 340 24 226 6 295 22 8 M20 20 268 221,5 9,0 3,0
250 273,0 395 26 281 8 350 22 12 M20 22 320 276,5 11,5 3,5
300 323,9 445 26 333 8 400 22 12 M20 22 370 327,5 13,0 4,0
350 355,6 505 30 365 8 460 22 16 M20 22 430 359,5 19,5 7,5
400 406,4 565 32 416 8 515 26 16 M24 24 482 411,0 26,5 9,0
450 457,0 615 36 467 8 565 26 20 M24 24 532 462,0 32,5 10,5
500 508,0 670 38 519 8 620 26 20 M24 26 585 513,5 39,0 12,5
600 610,0 780 42 622 8 725 30 20 M27 26 685 616,5 52,5 14,5
700 711,0 895 50 721 8 840 30 24 M27 * 800 * * *
800 813,0 1015 56 824 8 950 33 24 M30 * 905 * * *

* Da specificare dal committente

Download PDF (file protetto da password)