ASME B 16.5
Ø | D | b | g | m | j | h | k | FORI HOLES | l | Kg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ 2 ” | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,80 | |
3/ 4 ” | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,40 | |
1” | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 27,0 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,80 | |
1 1/ 4 ” | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,10 | |
1 1/ 2 ” | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 31,7 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,20 | |
2” | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 36,5 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,90 | |
2 1/ 2 ” | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 41,3 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,40 | |
3” | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 46,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,30 | |
3 1/ 2 ” | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 49,2 | 184,1 | 8 | 25,4 | 9,00 | |
4” | 254,0 | 34,9 | 157,2 | 146,0 | 116,1 | 50,8 | 200,0 | 8 | 25,4 | 11,5 | |
5” | 279,4 | 38,1 | 185,7 | 177,8 | 143,8 | 54,0 | 234,9 | 8 | 25,4 | 14,1 | |
6” | 317,5 | 41,3 | 215,9 | 206,4 | 170,7 | 57,1 | 269,9 | 12 | 25,4 | 19,5 | |
8” | 381,0 | 47,6 | 269,9 | 260,3 | 221,5 | 68,3 | 330,2 | 12 | 28,6 | 30,4 | |
10 ” | 444,5 | 54,0 | 323,8 | 320,7 | 276,3 | 73,0 | 387,3 | 16 | 31,7 | 41,3 | |
12 ” | 520,7 | 57,1 | 381,0 | 374,6 | 327,1 | 79,4 | 450,8 | 16 | 34,9 | 59,0 | |
14 ” | 584,2 | 60,3 | 412,7 | 425,4 | 359,1 | 84,1 | 514,3 | 20 | 34,9 | 82,0 | |
16 ” | 647,7 | 63,5 | 469,9 | 482,6 | 410,5 | 93,7 | 571,5 | 20 | 38,1 | 106 | |
18 ” | 711,2 | 66,7 | 533,4 | 533,4 | 461,8 | 98,4 | 628,6 | 24 | 38,1 | 127 | |
20 ” | 774,7 | 69,8 | 584,2 | 587,4 | 513,1 | 101,6 | 685,8 | 24 | 41,3 | 152 | |
22 ” | 838,2 | 73,0 | 641,2 | 641,2 | 564,4 | 107,9 | 742,9 | 24 | 44,4 | 211 | |
24 ” | 914,4 | 76,2 | 692,1 | 701,7 | 615,9 | 114,3 | 812,8 | 24 | 47,6 | 232 | |
Per Ø maggiori vedi serie / For larger Ø see } BS 3293 |
|||||||||||
![]() |