NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Flange Threaded #900 lb/sq.in.

Flange Threaded 900 lb/sq. in.



ØDbgmh1J1hkFORI HOLESlKg.
1/2 120,5 22,2 34,9 38,1 22,2 23,6 31,8 82,5 4 22,2 3,2
3/4 130,0 25,4 42,9 44,5 25,4 29,0 34,9 88,9 4 22,2 3,6
1” 149,5 28,6 63,5 63,5 30,2 44,5 41,3 111,1 4 25,4 4,1
1 1/4 159,0 28,6 63,5 63,5 30,2 44,5 41,3 111,1 4 25,4 4,5
1 1/2 178,0 31,8 73,0 69,9 31,8 50,5 44,5 123,8 4 28,6 6,4
2” 216,0 38,1 92,1 104,8 38,1 63,5 57,2 165,1 8 25,4 11,3
2 1/2 244,5 41,3 104,8 123,8 47,8 76,2 63,5 190,5 8 28,6 16,3
3” 241,5 38,1 127,0 127,0 41,1 92,2 54,0 190,5 8 25,4 14,1
4” 292,0 44,5 157,2 158,8 47,8 117,5 69,9 234,9 8 31,7 24,1
5” 349,5 50,8 185,7 190,5 54,0 144,5 79,4 279,4 8 34,9 38
6” 381,0 55,6 215,9 235,1 57,2 171,5 85,7 317,5 12 31,7 49
8” 470,0 63,5 269,9 298,5 63,5 222,3 63,5 393,7 12 38,1 78
10” 546,0 69,9 323,8 368,3 71,4 276,2 108,0 470,0 16 38,1 78
12” 609,5 79,4 381,0 419,1 76,2 328,8 117,5 533,4 20 38,1 111
14” 641,5 85,7 412,7 450,9 82,6 360,4 130,2 558,8 20 41,3 173
16” 705,0 88,9 469,9 508,0 85,7 411,2 133,4 615,9 20 44,4 208
18” 787,5 101,6 533,4 565,2 88,9 462,0 152,4 685,8 20 50,8 294
20” 857,5 108,0 584,2 622,3 92,1 512,8 158,8 749,3 20 54,0 360
24” 1041,5 139,7 692,1 749,3 101,9 614,4 203,2 901,7 20 66,7 672
 Download PDF (file protetto da password)