DN |
|
| a | D | b | f | VITI | N. FORI | Kg. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13,5 | 17,2 | 14,0 | 17,5 | 50 | 75 | 10 | 11 | M10 | 4 | 0,29 | ||||||||
15 | 20,0 | 21,3 | 20,5 | 22,0 | 55 | 80 | 10 | 11 | M10 | 4 | 0,33 | ||||||||
20 | 25,0 | 26,9 | 25,5 | 27,5 | 65 | 90 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,50 | ||||||||
25 | 30,0 | 33,7 | 30,5 | 34,0 | 75 | 100 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,6 1 | ||||||||
32 | 38,0 | 42,4 | 38,5 | 43,0 | 90 | 120 | 14 | 14 | M12 | 4 | 1,05 | ||||||||
40 | 44,5 | 48,3 | 45,0 | 49,0 | 100 | 130 | 14 | 14 | M12 | 4 | 1,23 | ||||||||
50 | 57,0 | 60,3 | 58,0 | 61,5 | 110 | 140 | 14 | 14 | M12 | 4 | 1,35 | ||||||||
65 | 76,1 | 77,0 | 130 | 160 | 14 | 14 | M12 | 4 | 1,68 | ||||||||||
80 | 88,9 | 90,0 | 150 | 190 | 16 | 18 | M16 | 4 | 2,63 | ||||||||||
100 | 108,0 | 114,3 | 109,0 | 115,5 | 170 | 210 | 16 | 18 | M16 | 4 | 2,92 | ||||||||
125 | 133,0 | 139,7 | 134 ,5 | 141,0 | 200 | 240 | 18 | 18 | M16 | 8 | 3,90 | ||||||||
150 | 159,0 | 168,3 | 160,5 | 170,0 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,78 | ||||||||
200 | 219,1 | 221,0 | 280 | 320 | 20 | 18 | M16 | 8 | 5,03 | ||||||||||
250 | 267,0 | 273,0 | 269,0 | 275,0 | 335 | 375 | 20 | 18 | M16 | 12 | 7,54 | ||||||||
300 | 323,9 | 326,0 | 395 | 440 | 22 | 22 | M20 | 12 | 11,1 | ||||||||||
350 | 368,0 | 355,6 | 370,5 | 358,0 | 445 | 490 | 22 | 22 | M20 | 12 | 14,4 | ||||||||
400 | 419,0 | 406,4 | 422,0 | 409,0 | 495 | 540 | 22 | 22 | M20 | 16 | 15,8 | ||||||||
450 | 457,2 | 460,2 | 550 | 595 | 22 | 22 | M20 | 16 | 20,2 | ||||||||||
500 | 508,0 | 511,0 | 600 | 645 | 22 | 22 | M20 | 20 | 22,0 | ||||||||||
550 | 559,0 | 562,0 | 655 | 705 | 30 | 25 | M22 | 20 | 34,0 | ||||||||||
600 | 609,6 | 612,6 | 705 | 755 | 24 | 25 | M22 | 20 | 30,3 | ||||||||||
650 | 660,0 | 663,0 | 760 | 810 | 30 | 25 | M22 | 20 | 44,0 | ||||||||||
700 | 711,2 | 714,2 | 810 | 860 | 26 | 25 | M22 | 24 | 39,0 | ||||||||||
800 | 812 ,8 | 815,8 | 920 | 975 | 30 | 30 | M27 | 24 | 55,5 | ||||||||||
900 | 914,4 | 917,4 | 1020 | 1075 | 32 | 30 | M27 | 24 | 66,3 | ||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019, 0 | 1120 | 1175 | 34 | 30 | M27 | 28 | 77,4 | ||||||||||
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1320 | 1375 | 36* | 30 | M27 | 32 | 95,0 | ||||||||||
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1520 | 1575 | 38* | 30 | M27 | 36 | 110,0 | ||||||||||
1600 | 162 ,0 | 1624,0 | 1730 | 1790 | 40* | 30 | M27 | 40 | 145,0 | ||||||||||
1800 | 182 ,0 | 1824,0 | 1930 | 1990 | 42* | 30 | M27 | 44 | 169,0 | ||||||||||
2000 | 2020,0 | 202 4,0 | 2130 | 2190 | 44* | 30 | M27 | 48 | 196,0 | ||||||||||
N.B. Le dimensioni delle flange segnate con asterisco non sono previste dalle norme UNI 6082.I dati sono desunti dalle norme UNI 2223. |
|||||||||||||||||||
![]() |