DN |
|
| D | a |
| c | h | b | h1 | e | r | s | f | VITI | N. FORI | Kg. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13,5 | 17,2 | 14,5 | 18,0 | 90 | 60 | 25 | 28 | 40 | 35 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2,3 | 14 | M12 | 4 | 0,65 | |||||||||||||
15 | 20,0 | 21,3 | 21,0 | 22,5 | 95 | 65 | 30 | 32 | 45 | 35 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2,5 | 14 | M12 | 4 | 0,73 | |||||||||||||
20 | 25,0 | 26,9 | 26,0 | 28,0 | 105 | 75 | 38 | 40 | 58 | 38 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2,5 | 14 | M12 | 4 | 1,03 | |||||||||||||
25 | 30,0 | 33,7 | 31,0 | 34,5 | 115 | 85 | 42 | 45 | 68 | 38 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2,8 | 14 | M12 | 4 | 1,23 | |||||||||||||
32 | 38,0 | 42,4 | 39,0 | 43,5 | 140 | 100 | 52 | 56 | 78 | 40 | 16 | 6 | 2 | 6 | 3,0 | 18 | M16 | 4 | 1,80 | |||||||||||||
40 | 44,5 | 48,3 | 45,5 | 49,5 | 150 | 110 | 60 | 64 | 88 | 42 | 16 | 7 | 3 | 6 | 3,0 | 18 | M16 | 4 | 2,08 | |||||||||||||
50 | 57,0 | 60,3 | 58,0 | 61,5 | 165 | 125 | 72 | 75 | 102 | 45 | 18 | 8 | 3 | 6 | 3,5 | 18 | M16 | 4 | 2,78 | |||||||||||||
65 | 76,1 | 77,0 | 185 | 145 | 90 | 122 | 45 | 18 | 10 | 3 | 6 | 3,5 | 18 | M16 | 4 | 3,48 | ||||||||||||||||
80 | 88,9 | 90,0 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 | 3 | 8 | 3,7 | 18 | M16 | 4 | 4,20 | ||||||||||||||||
100 | 108,0 | 114,3 | 109,0 | 115,5 | 220 | 180 | 125 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 | 3 | 8 | 3,7 | 18 | M16 | 8 | 4,75 | |||||||||||||
125 | 133,0 | 139,7 | 134,0 | 141,0 | 250 | 210 | 150 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 | 3 | 8 | 4,0 | 18 | M16 | 8 | 6,45 | |||||||||||||
150 | 159,0 | 168,3 | 161,0 | 170,5 | 285 | 240 | 175 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 | 3 | 10 | 5,0 | 22 | M20 | 8 | 8,00 | |||||||||||||
200 | 219,1 | 221,0 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 | 3 | 10 | 5,0 | 22 | M20 | 8 | 11,46 | ||||||||||||||||
250 | 267,0 | 273,0 | 269,0 | 275,0 | 395 | 350 | 285 | 292 | 320 | 68 | 26 | 16 | 3 | 12 | 5,5 | 22 | M20 | 12 | 15,2 | |||||||||||||
300 | 323,9 | 326,0 | 445 | 400 | 344 | 370 | 68 | 26 | 16 | 4 | 12 | 6,0 | 22 | M20 | 12 | 18,0 | ||||||||||||||||
350 | 368,0 | 355,6 | 370,0 | 357,5 | 505 | 460 | 385 | 430 | 68 | 26 | 16 | 4 | 12 | 6,4 | 22 | M20 | 16 | 24,5 | ||||||||||||||
400 | 419,0 | 406,4 | 421,0 | 408,5 | 565 | 515 | 440 | 482 | 72 | 26 | 16 | 4 | 12 | 7,0 | 25 | M22 | 16 | 30,2 | ||||||||||||||
450 | 457,2 | 459,0 | 615 | 565 | 478 | 532 | 72 | 26 | 16 | 4 | 12 | 7,3 | 25 | M22 | 20 | 32,3 | ||||||||||||||||
500 | 508,0 | 510,0 | 670 | 620 | 542 | 585 | 75 | 28 | 16 | 4 | 12 | 7,3 | 25 | M22 | 20 | 40,4 | ||||||||||||||||
600 | 609,6 | 611,5 | 780 | 725 | 642 | 685 | 80 | 28 | 18 | 5 | 12 | 7,3 | 30 | M27 | 20 | 50,0 | ||||||||||||||||
700 | 711,3 | 715,0 | 895 | 840 | 745 | 800 | 80 | 30 | 18 | 5 | 12 | 9,0 | 30 | M27 | 24 | 66,4 | ||||||||||||||||
800 | 812,8 | 817,0 | 1015 | 950 | 850 | 905 | 90 | 32 | 18 | 5 | 12 | 9,0 | 33 | M30 | 24 | 89,3 | ||||||||||||||||
900 | 914,4 | 918,0 | 1115 | 1050 | 950 | 1005 | 95 | 34 | 20 | 5 | 12 | 9,0 | 33 | M30 | 28 | 104 | ||||||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1020,0 | 1230 | 1160 | 1052 | 1110 | 95 | 34 | 20 | 5 | 16 | 9,0 | 36 | M33 | 28 | 121 | ||||||||||||||||
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1455 | 1380 | 1255 | 1330 | 115 | 38 | 25 | 5 | 16 | 10,0 | 39 | M36x3 | 32 | 180 | ||||||||||||||||
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1675 | 1590 | 1460 | 1535 | 120 | 42 | 25 | 5 | 16 | 11,0 | 42 | M39x3 | 36 | 248 | ||||||||||||||||
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1915 | 1820 | 1665 | 1760 | 130 | 46 | 25 | 5 | 16 | 12,0 | 48 | M45x3 | 40 | 352 | ||||||||||||||||
1800 | 1820,0 | 1824,0 | 2115 | 2020 | 1868 | 1960 | 140 | 50 | 30 | 5 | 16 | 13,0 | 48 | M45x3 | 44 | 433 | ||||||||||||||||
2000 | 2020,0 | 2024,0 | 2325 | 2230 | 2072 | 2170 | 150 | 54 | 30 | 5 | 16 | 14,0 | 48 | M45x3 | 48 | 543 | ||||||||||||||||
![]() |