DN |
|
| D | a |
| c | h | b | h1 | e | r | s | f | VITI | N. FORI | Kg. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13,5 | 17,2 | 14,5 | 18,0 | 90 | 60 | 25 | 28 | 40 | 35 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2,3 | 14 | M12 | 4 | 0,65 | |||||||||||||
15 | 20,0 | 21,3 | 21,0 | 22,5 | 95 | 65 | 30 | 32 | 45 | 35 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2,5 | 14 | M12 | 4 | 0,73 | |||||||||||||
20 | 25,0 | 26,9 | 26,0 | 28,0 | 105 | 75 | 38 | 40 | 58 | 38 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2,5 | 14 | M12 | 4 | 1,03 | |||||||||||||
25 | 30,0 | 33,7 | 31,0 | 34,5 | 115 | 85 | 42 | 45 | 68 | 38 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2,8 | 14 | M12 | 4 | 1,23 | |||||||||||||
32 | 38,0 | 42,4 | 39,0 | 43,5 | 140 | 100 | 52 | 56 | 78 | 40 | 16 | 6 | 2 | 6 | 3,0 | 18 | M16 | 4 | 1,80 | |||||||||||||
40 | 44,5 | 48,3 | 45,5 | 49,5 | 150 | 110 | 60 | 64 | 88 | 42 | 16 | 7 | 3 | 6 | 3,0 | 18 | M16 | 4 | 2,08 | |||||||||||||
50 | 57,0 | 60,3 | 58,0 | 61,5 | 165 | 125 | 72 | 75 | 102 | 45 | 18 | 8 | 3 | 6 | 3,5 | 18 | M16 | 4 | 2,78 | |||||||||||||
65 | 76,1 | 77,0 | 185 | 145 | 90 | 122 | 45 | 18 | 10 | 3 | 6 | 3,5 | 18 | M16 | 4 | 3,48 | ||||||||||||||||
80 | 88,9 | 90,0 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 | 3 | 8 | 3,7 | 18 | M16 | 4 | 4,20 | ||||||||||||||||
100 | 108,0 | 114,3 | 109,0 | 115,5 | 220 | 180 | 125 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 | 3 | 8 | 3,7 | 18 | M16 | 8 | 4,75 | |||||||||||||
125 | 133,0 | 139,7 | 134,0 | 141,0 | 250 | 210 | 150 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 | 3 | 8 | 4,0 | 18 | M16 | 8 | 6,45 | |||||||||||||
150 | 159,0 | 168,3 | 161,0 | 170,5 | 285 | 240 | 175 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 | 3 | 10 | 5,0 | 22 | M20 | 8 | 8,00 | |||||||||||||
200 | 219,1 | 221,0 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 | 3 | 10 | 5,0 | 22 | M20 | 12 | 11,1 | ||||||||||||||||
250 | 267,0 | 273,0 | 269,0 | 275,0 | 405 | 355 | 285 | 292 | 320 | 70 | 26 | 16 | 3 | 12 | 5,5 | 25 | M22 | 12 | 16,3 | |||||||||||||
300 | 323,9 | 326,0 | 460 | 410 | 344 | 378 | 78 | 29 | 16 | 4 | 12 | 6,0 | 25 | M22 | 12 | 21,8 | ||||||||||||||||
350 | 368,0 | 355,6 | 370,0 | 357,5 | 520 | 470 | 390 | 438 | 82 | 30 | 16 | 4 | 12 | 6,4 | 25 | M22 | 16 | 31,7 | ||||||||||||||
400 | 419,0 | 406,4 | 421,0 | 408,5 | 580 | 525 | 445 | 490 | 85 | 32 | 16 | 4 | 12 | 7,0 | 30 | M27 | 16 | 38,3 | ||||||||||||||
450 | 457,2 | 459,0 | 640 | 585 | 485 | 550 | 85 | 32 | 16 | 4 | 12 | 7,3 | 30 | M27 | 20 | 45,4 | ||||||||||||||||
500 | 508,0 | 510,0 | 715 | 650 | 548 | 610 | 90 | 34 | 16 | 4 | 12 | 7,3 | 33 | M30 | 20 | 61,1 | ||||||||||||||||
600 | 609,6 | 611,5 | 840 | 770 | 652 | 725 | 95 | 36 | 18 | 5 | 12 | 7,3 | 36 | M33 | 20 | 84,6 | ||||||||||||||||
700 | 711,3 | 715,0 | 910 | 840 | 755 | 795 | 100 | 36 | 18 | 5 | 12 | 9,0 | 36 | M33 | 24 | 87,4 | ||||||||||||||||
800 | 812,8 | 817,0 | 1025 | 950 | 855 | 900 | 105 | 38 | 20 | 5 | 12 | 9,0 | 39 | M36x3 | 24 | 109 | ||||||||||||||||
900 | 914,4 | 918,0 | 1125 | 1050 | 955 | 1000 | 110 | 40 | 20 | 5 | 12 | 10 | 39 | M36x3 | 28 | 129 | ||||||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1020,0 | 1255 | 1170 | 1058 | 1115 | 120 | 42 | 22 | 5 | 16 | 12 | 42 | M39x3 | 28 | 175 | ||||||||||||||||
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1485 | 1390 | 1262 | 1330 | 130 | 48 | 30 | 5 | 16 | 14 | 48 | M45x3 | 32 | 257 | ||||||||||||||||
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1685 | 1590 | 1465 | 1530 | 145 | 52 | 30 | 5 | 16 | 16 | 48 | M45x3 | 36 | 337 | ||||||||||||||||
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1930 | 1820 | 1668 | 1750 | 160 | 58 | 35 | 5 | 16 | 17 | 56 | M52x3 | 40 | 481 | ||||||||||||||||
1800 | 1820,0 | 1824,0 | 2130 | 2020 | 1870 | 1950 | 170 | 62 | 35 | 5 | 16 | 19 | 56 | M52X3 | 44 | 591 | ||||||||||||||||
2000 | 2020,0 | 2024,0 | 2345 | 2230 | 2072 | 2150 | 180 | 66 | 40 | 5 | 16 | 21 | 62 | M56x3 | 48 | 727 | ||||||||||||||||
![]() |