DN | a | D | b | c | f | e | VITI | N. FORI | Kg. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 100 | 20 | 40 | 14 | 2 | M12 | 4 | 1,04 | ||||||||||
15 | 75 | 105 | 20 | 45 | 14 | 2 | M12 | 4 | 1,16 | ||||||||||
20 | 90 | 130 | 22 | 58 | 18 | 2 | M16 | 4 | 1,96 | ||||||||||
25 | 100 | 140 | 24 | 65 | 18 | 2 | M16 | 4 | 2,53 | ||||||||||
32 | 110 | 155 | 24 | 75 | 22 | 2 | M20 | 4 | 3,06 | ||||||||||
40 | 125 | 170 | 26 | 85 | 22 | 3 | M20 | 4 | 3,95 | ||||||||||
50 | 135 | 180 | 26 | 95 | 22 | 3 | M20 | 4 | 4,50 | ||||||||||
65 | 160 | 205 | 26 | 120 | 22 | 3 | M20 | 8 | 5,68 | ||||||||||
80 | 170 | 215 | 28 | 130 | 22 | 3 | M20 | 8 | 6,84 | ||||||||||
100 | 200 | 250 | 30 | 160 | 25 | 3 | M22 | 8 | 10,0 | ||||||||||
125 | 240 | 295 | 34 | 185 | 30 | 3 | M27 | 8 | 15,9 | ||||||||||
150 | 280 | 345 | 36 | 215 | 33 | 3 | M30 | 8 | 23,3 | ||||||||||
200 | 345 | 415 | 42 | 270 | 36 | 3 | M30 | 12 | 39,0 | ||||||||||
250 | 400 | 470 | 46 | 325 | 36 | 3 | M33 | 12 | 56,4 | ||||||||||
300 | 460 | 530 | 52 | 375 | 36 | 4 | M33 | 16 | 80,5 | ||||||||||
350 | 525 | 600 | 56 | 435 | 39 | 4 | M36x3 | 16 | 112 | ||||||||||
400 | 585 | 670 | 60 | 485 | 42 | 4 | M39x3 | 16 | 151 | ||||||||||
450 | 630 | 715 | 66 * | 535 | 42 | 4 | M39x3 | 20 | 212 | ||||||||||
500 | 705 | 800 | 68 * | 590 | 48 | 4 | M45x3 | 20 | 273 | ||||||||||
600 | 820 | 930 | 70 * | 700 | 56 | 5 | M52x3 | 20 | 380 | ||||||||||
700 | 935 | 1045 | 73 * | 810 | 56 | 5 | M52x3 | 24 | 501 | ||||||||||
N.B. Le dimensioni delle flange segnate con asterisco non sono previste dalle norme UNI 6096. I dati sono desunti dalle norme UNI 2223. |
|||||||||||||||||||
![]() |