DN | a | D | b | c | f | e | VITI | N. FORI | Kg. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 85 | 125 | 24 | 40 | 18 | 2 | M16 | 4 | 1,96 | ||||||||||
15 | 90 | 130 | 26 | 45 | 18 | 2 | M16 | 4 | 2,33 | ||||||||||
20 | 95 | 135 | 26 | 58 | 18 | 2 | M16 | 4 | 2,55 | ||||||||||
25 | 105 | 150 | 28 | 65 | 22 | 2 | M20 | 4 | 3,34 | ||||||||||
32 | 120 | 165 | 32 | 75 | 22 | 2 | M20 | 4 | 4,74 | ||||||||||
40 | 135 | 185 | 34 | 85 | 25 | 3 | M22 | 4 | 6,20 | ||||||||||
50 | 150 | 200 | 38 | 95 | 25 | 3 | M22 | 8 | 7,72 | ||||||||||
65 | 180 | 230 | 42 | 120 | 25 | 3 | M22 | 8 | 11,8 | ||||||||||
80 | 200 | 255 | 46 | 130 | 30 | 3 | M27 | 8 | 15,6 | ||||||||||
100 | 235 | 300 | 54 | 160 | 33 | 3 | M30 | 8 | 26,0 | ||||||||||
125 | 275 | 340 | 60 | 185 | 33 | 3 | M30 | 12 | 36,7 | ||||||||||
150 | 320 | 390 | 68 | 215 | 36 | 3 | M33 | 12 | 55,6 | ||||||||||
200 | 400 | 485 | 82 | 300 | 42 | 3 | M39x3 | 12 | 106 | ||||||||||
250 | 490 | 585 | 100 | 350 | 48 | 3 | M45x3 | 16 | 185 | ||||||||||
![]() |