DN | Ø TUBO | FLANGIA | COLLARE |
Kg. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | D | b | d2 | f | t | FORI | b1 | c | d1 | h | h1 | m | r | s | FLANGE | COLLARE | |||
50 | 60,3 | 125 | 165 | 16 | 76 | 18 | 2 | 4 | 14 | 102 | 61,5 | 33 | 7 | 72 | 2 | 3,5 | 1,99 | 0,78 | |
65 | 76,1 | 145 | 185 | 16 | 92 | 18 | 2 | 4 | 14 | 122 | 77 | 33 | 8 | 88 | 2 | 3,5 | 2,41 | 1,05 | |
80 | 88,9 | 160 | 200 | 18 | 106 | 18 | 2 | 8 | 16 | 138 | 90 | 38 | 8 | 102 | 2 | 3,7 | 2,90 | 1,48 | |
100 | 114,3 | 180 | 220 | 18 | 130 | 18 | 2 | 8 | 16 | 158 | 115,5 | 38 | 9 | 126 | 2 | 3,7 | 3,20 | 1,63 | |
125 | 139,7 | 210 | 250 | 18 | 156 | 18 | 3 | 8 | 18 | 188 | 141 | 40 | 10 | 152 | 3 | 4 | 3,95 | 2,37 | |
150 | 168,3 | 240 | 285 | 18 | 184 | 22 | 3 | 8 | 18 | 212 | 170,5 | 41 | 13 | 180 | 3 | 5 | 4,82 | 2,70 | |
200 | 219,1 | 295 | 340 | 20 | 237 | 22 | 3 | 12 | 20 | 268 | 221 | 45 | 13 | 233 | 3 | 5 | 6,60 | 4,23 | |
250 | 273,0 | 355 | 405 | 24 | 291 | 25 | 3 | 12 | 22 | 320 | 275 | 51 | 16 | 287 | 3 | 5,5 | 10,6 | 5,76 | |
300 | 323,9 | 410 | 460 | 28 | 344 | 25 | 3 | 12 | 24 | 378 | 326 | 58 | 18 | 340 | 3 | 6 | 14,8 | 8,62 | |
350 | 355,6 | 470 | 520 | 32 | 381 | 25 | 4 | 16 | 26 | 438 | 357,5 | 64 | 18 | 376 | 4 | 6,4 | 22,7 | 14,6 | |
400 | 406,4 | 525 | 580 | 36 | 434 | 30 | 4 | 16 | 28 | 490 | 408,5 | 71 | 18 | 429 | 4 | 7 | 29,7 | 18,9 | |
450 | 457,2 | 585 | 640 | 40 | 490 | 30 | 4 | 20 | 30 | 550 | 459 | 77 | 18 | 485 | 4 | 7,3 | 34,4 | 25,4 | |
500 | 508,0 | 650 | 715 | 44 | 545 | 33 | 5 | 20 | 32 | 610 | 510 | 83 | 18 | 540 | 5 | 7,3 | 52,2 | 32,8 | |
![]() |