PN. 250 Tipo 11
EN 1092-1 | |||||||||||||||
DN | d1 | D | b | c | h | m | h1 | e | r | s | f | a | VITI | N. FORI | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 130 | 26 | 45 | 60 | 48 | 6 | 2 | 4 | 2,6 | 18 | 90 | M16 | 4 | 2,51 |
25 | 33,7 | 150 | 28 | 68 | 65 | 60 | 8 | 2 | 4 | 3,6 | 22 | 105 | M20 | 4 | 3,58 |
40 | 48,3 | 185 | 34 | 88 | 80 | 84 | 10 | 3 | 6 | 5 | 26 | 135 | M24 | 4 | 6,72 |
50 | 60,3 | 200 | 38 | 102 | 85 | 95 | 10 | 3 | 6 | 6,3 | 26 | 150 | M24 | 8 | 8,22 |
65 | 76,1 | 230 | 42 | 122 | 95 | 124 | 12 | 3 | 6 | 8 | 26 | 180 | M24 | 8 | 12,8 |
80 | 101,6 | 255 | 46 | 138 | 102 | 136 | 12 | 3 | 8 | 11,0 | 30 | 200 | M27 | 8 | 16,5 |
100 | 127,0 | 300 | 54 | 162 | 120 | 164 | 14 | 3 | 8 | 14,2 | 33 | 235 | M30 | 8 | 27,2 |
125 | 152,4 | 340 | 60 | 188 | 140 | 200 | 16 | 3 | 8 | 16 | 33 | 275 | M30 | 12 | 39,0 |
150 | 177,8 | 390 | 68 | 218 | 160 | 240 | 18 | 3 | 10 | 17,5 | 36 | 320 | M33 | 12 | 59,6 |
200 | 244,5 | 485 | 82 | 285 | 190 | 305 | 25 | 3 | 10 | 25 | 42 | 400 | M39 | 12 | 110 |
250 | 298,5 | 585 | 100 | 345 | 215 | 385 | 30 | 3 | 12 | 32 | 48 | 490 | M45 | 16 | 190 |
300 | - | 690 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 52 | 590 | M48 | 16 | - |
![]() |