Raccorderia forgiata serie 2000-3000-6000 IN A105 AISI 304-316
RATING serie | inch |
NOMINAL PIPE SIZE | ∅ NOMINALE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | ||
2000 lb | C | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 22.4 | 25.4 | 28.5 | 33.3 | 35.0 | 42.9 | 52.3 | 63.5 | 79.2 |
H | 22.4 | 22.4 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 46.0 | 55.6 | 62.0 | 75.4 | 92.0 | 109.5 | 146.0 | |
G | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | |
3000 lb | C | 17.5 | 19.0 | 22.4 | 25.4 | 28.5 | 33.3 | 35.0 | 42.9 | 43.7 | 52.3 | 63.5 | 79.2 |
H | 22.4 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 46.0 | 55.6 | 62.0 | 75.4 | 84.1 | 101.6 | 120.6 | 152.4 | |
G | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 7.6 | 8.8 | 11.2 | |
M | - | 24.6 | 28.5 | 33.3 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 60.5 | 63.5 | - | - | - | |
N | - | 26.7 | 32.0 | 35.3 | 40.9 | 50.0 | 61.0 | 69.8 | 82.5 | - | - | - | |
T | - | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 32.0 | 37.5 | 48.5 | - | - | - | |
6000 lb | C | 19.0 | 22.4 | 25.4 | 28.5 | 33.3 | 35.0 | 42.9 | 47.3 | 52.3 | 63.5 | 79.2 | 79.2 |
H | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 46.0 | 55.6 | 62.0 | 75.4 | 48.1 | 101.6 | 120.6 | 146.0 | 152.4 | |
G | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 15.3 | 16.6 | 18.7 | |
M | - | 28.5 | 33.3 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 60.5 | 63.5 | - | - | - | - | |
N | - | 32.0 | 35.3 | 40.9 | 50.0 | 61.0 | 69.8 | 82.5 | - | - | - | - | |
T | - | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 16.5 | 24.0 | 29.5 | - | - | - | - | |
THREAD filetto NPT | A | 9.6 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 20.6 | 22.3 | 26.9 | 28.4 | 31.7 |
B | 6.4 | 8.1 | 9.1 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 17.0 | 17.8 | 19.0 | 23.6 | 25.9 | 27.7 | |
L2 |
6.7 |
10.2 | 10.4 | 13.6 | 13.9 | 17.3 | 17.9 | 19.4 | 19.2 | 28.9 | 30.5 | 33.0 | |
![]() |