RATING serie | inch | NOMINAL PIPE SIZE | ∅ NOMINALE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | ||
STANDARD WEIGHT AND EXTRA STRONG | A | 17.5 | 17.5 | 20.6 | 25.4 | 27.0 | 33.3 | 33.3 | 34.9 | 38.1 | 46.0 | 50.8 | 57.1 |
B | 25.4 | 25.4 | 31.8 | 34.9 | 44.5 | 54.0 | 65.1 | 73.0 | 88.9 | 103.2 | 122.2 | 152.4 | |
C | 15.9 | 15.9 | 19.0 | 23.8 | 30.2 | 36.5 | 44.5 | 50.8 | 65.1 | 76.2 | 93.7 | 120.6 | |
SCHEDULE 160 AND DOUBLE EXTRA STRONG | A | - | - | - | 31.7 | 36.5 | 39.7 | 41.3 | 42.8 | 58.7 | - | - | - |
B | - | - | - | 44.5 | 50.8 | 61.9 | 69.9 | 82.6 | 103.2 | - | - | - | |
C | - | - | - | 19.0 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 49.2 | 58,7 | - | - | - | |
![]() |