Tabella pesi (espressi in Kg.)
TYPE/RATING tipo/serie | inch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | ||
90° ELBOW gomiti 90° | 2000 | - | 0,095 | 0.130 | 0,245 | 0,295 | 0,500 | 0,790 | 0,935 | 1,725 | 2,430 | 4,445 | 11,000 |
3000 | 0,095 | 0,160 | 0,280 | 0,385 | 0,685 | 1,020 | 1,200 | 2,495 | 2,785 | 5,145 | 7,800 | 14,100 | |
6000 | 0,180 | 0,315 | 0,420 | 0,720 | 1,280 | 1,605 | 2,770 | 3,780 | 6,100 | 9,440 | 17,000 | 14,100 | |
45° ELBOW gomiti 45° | 2000 | - | 0,090 | 0,110 | 0,205 | 0,250 | 0,400 | 0,650 | 0,750 | 1,280 | 2,750 | 3,360 | 9,200 |
3000 | 0,095 | 0,125 | 0,250 | 0,320 | 0,515 | 0,935 | 0,980 | 1,880 | 2,310 | 3,695 | 5,950 | 10,000 | |
6000 | 0,145 | 0,270 | 0,350 | 0,575 | 1,035 | 1,280 | 2,150 | 2,970 | 4,200 | 7,750 | 14,100 | 10,000 | |
TEE ti | 2000 | - | 0,120 | 0,170 | 0,305 | 0,400 | 0,645 | 0,980 | 1,430 | 1,970 | 3,000 | 5,700 | 12,400 |
3000 | 0,155 | 0,215 | 0,370 | 0,545 | 0,835 | 1,370 | 1,720 | 3,120 | 3,410 | 5,935 | 9,500 | 17,500 | |
6000 | 0,250 | 0,430 | 0,620 | 0,975 | 1,590 | 2,200 | 3,350 | 4,675 | 8,000 | 13,000 | 19,200 | 17,500 | |
REDUCING TEE tee ridotti | 3000 | - | 0,210 | 0,370 | 0,560 | 0,935 | 1,550 | 1,890 | 3,380 | 4,100 | 7,400 | 12,000 | 21,300 |
6000 | - | 0,300 | 0,550 | 0,800 | 1,400 | 2,300 | 2,800 | 4,950 | 6,900 | 11,500 | 17,800 | 32,000 | |
CROCI cross | 2000 | - | 0,180 | 0,160 | 0,330 | 0,430 | 0,740 | 1,150 | 1,450 | 2,350 | 4,650 | 7,220 | 15,800 |
3000 | 0,240 | 0,270 | 0,410 | 0,595 | 0,975 | 1,635 | 2,000 | 3,650 | 4,950 | 9,500 | 12,350 | 22,200 | |
6000 | 0,280 | 0,480 | 0,710 | 1,155 | 1,800 | 2,500 | 4,050 | 5,150 | 11,200 | 14,000 | 24,750 | 22,200 | |
STREET ELBOW gomiti M/F | 3000 | - | 0,140 | 0,220 | 0,325 | 0,550 | 0,910 | 1,230 | 1,930 | 2,200 | - | - | - |
COUPLING manicotti | 2/3000 | 0,040 | 0,050 | 0,070 | 0,140 | 0,190 | 0,430 | 0,690 | 0,985 | 1,1405 | 2,385 | 2,905 | 5,510 |
6000 | 0,075 | 0,105 | 0,180 | 0,300 | 0,460 | 0,885 | 1,400 | 1,915 | 2,860 | 3,900 | 5,200 | 9,250 | |
REDUCING COUPLING manicotti ridotti | 2/3000 | - | 0,070 | 0,080 | 0,170 | 0,220 | 0,475 | 0,880 | 1,380 | 2,045 | 2,970 | 4,580 | 8,250 |
6000 | - | 0,120 | 0,185 | 0,345 | 0,480 | 1,000 | 1,620 | 2,140 | 3,200 | 4,400 | 5,700 | 10,100 | |
HALF COUPLING mezzi manicotti | 2/3000 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,070 | 0,100 | 0,220 | 0,385 | 0,570 | 0,700 | 1,240 | 1,525 | 3,870 |
6000 | 0,025 | 0,050 | 0,090 | 0,165 | 0,230 | 0,480 | 0,680 | 0,980 | 1,425 | 2,000 | 2,700 | 4,800 | |
CAP tappi femmina | 2/3000 | 0,025 | 0,045 | 0,060 | 0,115 | 0,175 | 0,380 | 0,610 | 0,845 | 1,165 | 1,905 | 2,775 | 4,960 |
6000 | 0,045 | 0,095 | 0,145 | 0,240 | 0,385 | 0,755 | 0,920 | 1,365 | 2,140 | 2,900 | 4,100 | 7,500 | |
UNION bocchettoni | 2/3000 | 0,175 | 0,160 | 0,240 | 0,335 | 0,520 | 0,760 | 1,125 | 1,565 | 2,365 | 5,010 | 7,500 | 15,500 |
6000 | - | 0,370 | 0,400 | 0,870 | 1,575 | 2,100 | 1,900 | 3,085 | 6,500 | - | - | - | |
HEX H. PLUG testa tappi esag. | 3/6000 | 0,015 | 0,030 | 0,045 | 0,075 | 0,130 | 0,230 | 0,450 | 0,585 | 0,980 | 1,800 | 2,540 | 5,095 |
HEX NIPPLE nippli esagonali | 3000 | 0,015 | 0,030 | 0,045 | 0,075 | 0,105 | 0,205 | 0,325 | 0,400 | 0,640 | 1,020 | 1,650 | 2,755 |
6000 | 0,020 | 0,040 | 0,055 | 0,090 | 0,165 | 0,300 | 0,460 | 0,655 | 1,020 | 1,700 | 2,100 | 4,645 | |
REDUCING HEX NIPPLE nippli esag. ridotti | 3000 | - | 0,030 | 0,050 | 0,060 | 0,110 | 0,225 | 0,320 | 0,415 | 0,635 | 1,270 | 2,060 | 3,440 |
6000 | - | 0,035 | 0,055 | 0,095 | 0,140 | 0,305 | 0,420 | 0,635 | 0,910 | 1,680 | 2,750 | 4,500 | |
HEX H. BUSHING riduz. esag. ridotti | 3/6000 | - | 0,015 | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,115 | 0,310 | 0,375 | 0,780 | 0,940 | 1,730 | 4,300 |
PIPE NIPPLE L=100 nippli tubo L=100 | STD | 0,030 | 0,060 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | 0,230 | 0,330 | 0,465 | 0,520 | 0,840 | 1,210 | 1,350 |
XS | 0,040 | 0,075 | 0,105 | 0,150 | 0,200 | 0,260 | 0,365 | 0,490 | 0,665 | 1,010 | 1,225 | 2,000 | |
160 | - | - | - | 0,180 | 0,270 | 0,350 | 0,540 | 0,660 | 1,070 | 1,400 | 2,050 | 3,335 | |
XXS | - | - | - | 0,240 | 0,345 | 0,500 | 0,770 | 0,885 | 1,285 | 1,900 | 2,600 | 4,000 | |
MM | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
![]() |