RATING serie | inch | NOMINAL PIPE SIZE | ∅ NOMINALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | |||
3000 LB | A | max | 11.9 | 11.9 | 15.0 | 17.2 | 20.5 | 24.4 | 28.9 | 33.8 | 40.1 | 43.7 | 59.7 | 69.1 |
min | 10.4 | 10.4 | 12.0 | 14.2 | 17.5 | 20.3 | 24.9 | 29.7 | 36.1 | 38.6 | 54.6 | 64.0 | ||
C | max | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 8.8 | 9.5 | 10.7 | |
min | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | ||
G | min | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | |
T | max | 7.6 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | 21.7 | 27.4 | 35.8 | 41.6 | 53.3 | 64.2 | 79.5 | 103.8 | |
min | 6.1 | 8.5 | 11.8 | 15.0 | 20.2 | 25.9 | 34.3 | 40.1 | 51.7 | 61.2 | 76.4 | 100.7 | ||
6000 LB | A | max | 11.9 | 15.0 | 17.2 | 20.5 | 24.4 | 28.9 | 33.8 | 40.1 | 43.6 | 59.6 | 67.0 | 82.2 |
min | 10.4 | 12.0 | 14.2 | 17.5 | 20.3 | 24.9 | 29.7 | 36.1 | 38.6 | 54.6 | 61.0 | 76.2 | ||
C | max | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | |
min | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 9.5 | 10.4 | 12.2 | 14.8 | ||
G | min | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 13.6 | |
T | max | 4.8 | 7.1 | 9.9 | 12.5 | 16.3 | 21.5 | 30.2 | 34.7 | 43.6 | 54.8 | 66.3 | 88.0 | |
min | 3.2 | 5.6 | 8.4 | 11.0 | 14.8 | 19.9 | 28.7 | 33.2 | 42.1 | 53.3 | 64.8 | 86.5 | ||
SOCKET tasca | B | max | 10.9 | 14.3 | 17.8 | 22.0 | 27.3 | 34.1 | 42.8 | 48.9 | 61.4 | 74.2 | 90.2 | 115.8 |
min | 10.7 | 14.1 | 17.5 | 21.7 | 27.0 | 33.8 | 42.5 | 48.6 | 61.1 | 73.8 | 89.8 | 115.4 | ||
J | min | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 19.0 | |
![]() |