Diametro esterno D mm | Spessore S mm | Altezza totale H mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza innesto h mm | Larghezza totale L mm | Raggio R mm | Peso teorico kg | |||
26,9 | 2 | 40 | 31 | 43 | 32 | 0,05 |
33,7 | 2,3 | 42 | 32 | 53 | 42 | 0,08 |
42,4 | 2,6 | 45 | 33 | 67 | 55 | 0,12 |
48,3 | 2,6 | 50 | 36 | 76 | 60 | 0,15 |
60,3 | 2,9 | 60 | 43 | 96 | 77 | 0,25 |
70 | 2,9 | 70 | 51 | 112 | 92 | 0,34 |
76,1 | 2,9 | 73 | 53 | 121 | 100 | 0,39 |
88,9 | 3,2 | 80 | 57 | 142 | 122 | 0,55 |
101,6 | 3,6 | 91 | 65 | 161 | 138 | 0,80 |
108 | 3,6 | 97 | 68 | 172 | 144 | 0,91 |
114,3 | 3,6 | 102 | 74 | 182 | 160 | 1,01 |
133 | 4 | 119 | 83 | 213 | 174 | 1,53 |
139,7 | 4 | 125 | 87 | 222 | 182 | 1,69 |
159 | 4,5 | 143 | 100 | 254 | 212 | 2,45 |
168,3 | 4,5 | 151 | 107 | 268 | 224 | 2,74 |
193,7 | 5,4 | 174 | 122 | 309 | 258 | 4,35 |
219,1 | 5,9 | 197 | 137 | 355 | 295 | 6,11 |
![]() |