NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Riduzioni concentriche

Riduzioni concentriche


Ø GrandeØ PiccoloAltezza
H
mm
Peso
teorico
kg
Esterno D mmSpessore S mm Esterno d mmSpessore s mm
33.7 2,3 17,2 1,8 46 0,10
    21,3 2 37 0,09
    26,9 2 35 0,08
42.4 2,6 26,9 2 51 0,14
    33,7 2,3 39 0,12
48.3 2,6 26,9 2 51 0,14
    33,7 2,3 50 0,15
    42,4 2,6 38 0,13
60.3 2,9 26,9 2 98 0,45
    33,7 2,3 81 0,33
    42,4 2,6 61 0,27
    48,3 2,6 50 0,22
70 2,9 33,7 2,3 104 0,49
    42,4 2,6 88 0,40
    48,3 2,6 73 0,34
    60,3 2,9 51 0,24
76.1 2,9 42,4 2,6 98 0,46
    48,3 2,6 85 0,34
    60,3 2,9 63 0,24
88.9 3,2 42,4 2,6 120 0,84
    48,3 2,6 108 0,74
    60,3 2,9 86 0,59
    70 2,9 68 0,47
    76,1 2,9 56 0,39
101.6 3,6 60,3 2,9 118 1,04
    70 2,9 92 0,18
    76,1 2,9 78 0,69
    88,9 3,2 56 0,50
108 3,6 60,3 2,9 118 1,04
    70 2,9 103 0,91
    76,1 2,9 88 0,78
    88,9 3,2 68 0,64
114.3 3,6 48,3 2,6 157 1,35
    60,3 2,9 142 1,25
    70 2,9 122 1,07
    76,1 2,9 106 0,96
    88,9 3,2 90 0,88
    101,6 3,6 66 0,66
133 4 60,3 2,9 195 2,50
    70 2,9 158 2,00
    76,1 2,9 152 1,95
    88,9 3,2 123 1,55
    101,6 3,6 96 1,22
    108 3,6 80 1,06
    114,3 3,6 75 0,96
 Download PDF (file protetto da password)