Ø nominale | Ø esterno D | Ø esterno D1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | H | Peso kg STD | Weight kg XS | |||||
5 X 2 | 141,30 | 60,32 | 123,82 | 104,77 | 127,00 | 2,62 | 3,17 | ||
5 X 21/2 | 141,30 | 73,02 | 123,82 | 107,95 | 127,00 | 2,66 | 3,27 | ||
5 X 3 | 141,30 | 88,90 | 123,82 | 111,12 | 127,00 | 2,72 | 3,49 | ||
5 X 31/2 | 141,30 | 101,60 | 123,82 | 114,30 | 127,00 | 2,75 | 3,92 | ||
5 X 4 | 141,30 | 114,30 | 123,82 | 117,47 | 127,00 | 2,81 | 3,71 | ||
6 X 21/2 | 168,27 | 73,02 | 142,87 | 120,65 | 139,70 | 3,71 | 5,17 | ||
6 X 3 | 168,27 | 88,90 | 142,87 | 123,82 | 139,70 | 3,80 | 5,39 | ||
6 X 31/2 | 168,27 | 101,60 | 142,87 | 127,00 | 139,70 | 3,95 | 5,94 | ||
6 X 4 | 168,27 | 114,30 | 142,87 | 130,17 | 139,70 | 3,94 | 5,62 | ||
6 X 5 | 168,27 | 141,30 | 142,87 | 136,52 | 139,70 | 4,03 | 5,84 | ||
8 X 31/2 | 219,07 | 101,60 | 177,80 | 152,40 | 152,40 | 6,50 | 9,86 | ||
8 X 4 | 219,07 | 114,30 | 177,80 | 155,57 | 152,40 | 5,62 | 9,06 | ||
8 X 5 | 219,07 | 141,30 | 177,80 | 161,92 | 152,40 | 5,84 | 9,38 | ||
8 X 6 | 219,07 | 168,27 | 177,80 | 168,27 | 152,40 | 6,34 | 9,78 | ||
10 X 4 | 273,05 | 114,3 | 215,9 | 184,15 | 177,8 | 9,98 | 13,14 | ||
10 X 5 | 273,05 | 141,3 | 215,9 | 190,5 | 177,8 | 10,19 | 13,5 | ||
10 X 6 | 273,05 | 168,27 | 215,9 | 196,67 | 177,8 | 10,42 | 14,04 | ||
10 X 8 | 273,05 | 219,07 | 215,9 | 203,2 | 177,8 | 10,69 | 14,45 | ||
12 X 5 | 323,85 | 141,3 | 254 | 215,9 | 203,2 | 14,5 | 18,91 | ||
12 X 6 | 323,85 | 168,27 | 254 | 219,07 | 203,2 | 14,72 | 19,39 | ||
12 X 8 | 323,85 | 219,07 | 254 | 228,6 | 203,2 | 14,95 | 19,8 | ||
12 X 10 | 323,85 | 273,05 | 254 | 241,3 | 203,2 | 15,4 | 20,38 | ||
14 X 6 | 355,6 | 168,27 | 279,4 | 238,12 | 330,2 | 26,05 | 34,89 | ||
14 X 8 | 355,6 | 219,07 | 279,4 | 247,65 | 330,2 | 26,27 | 35,01 | ||
14 X 10 | 355,6 | 273,05 | 279,4 | 257,17 | 330,2 | 26,59 | 35,56 | ||
14 X 12 | 355,6 | 323,85 | 279,4 | 269,87 | 330,2 | 26,82 | 35,83 | ||
16 X 6 | 406,4 | 168,27 | 304,8 | 263,52 | 355,6 | 33,15 | 44 | ||
16 X 8 | 406,4 | 219,07 | 304,8 | 273,05 | 355,6 | 32,39 | 42,67 | ||
16 X 10 | 406,4 | 273,05 | 304,8 | 282,57 | 355,6 | 32,84 | 43,26 | ||
16 X 12 | 406,4 | 323,85 | 304,8 | 295,27 | 355,6 | 33,43 | 43,49 | ||
16 X 14 | 406,4 | 355,6 | 304,8 | 304,8 | 355,6 | 33,98 | 44,62 | ||
18 X 8 | 457,2 | 219,07 | 342,9 | 298,45 | 381 | 40 | 53,12 | ||
18 X 10 | 457,2 | 273,05 | 342,9 | 307,97 | 381 | 38,5 | 51,64 | ||
18 X 12 | 457,2 | 323,85 | 342,9 | 320,67 | 381 | 38,96 | 52,1 | ||
18 X 14 | 457,2 | 355,6 | 342,9 | 330,2 | 381 | 39,41 | 52,55 | ||
18 X 16 | 457,2 | 406,4 | 342,9 | 330,2 | 381 | 39,86 | 53 | ||
![]() |