150 lb/sq. in. misure in mm
DN | D | b | b1 | a | h | m | fori holes | l | k | g | Peso Kg (indicativo) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN | BL | |||||||||||||
26 | 785,9 | 41,2 | 44,5 | 661,9 | 88,9 | 684,3 | 36 | 22,4 | 744,5 | 711,2 | 63 | 164 | ||
28 | 836,7 | 44,5 | 47,8 | 712,7 | 95,2 | 735,1 | 40 | 22,4 | 795,3 | 762,0 | 72 | 200 | ||
30 | 887,5 | 44,5 | 50,8 | 763,5 | 100,0 | 787,4 | 44 | 22,4 | 846,1 | 812,8 | 79 | 240 | ||
32 | 941,3 | 46,0 | 53,9 | 814,3 | 107,9 | 839,7 | 48 | 22,4 | 900,2 | 863,6 | 91 | 287 | ||
34 | 1004,8 | 49,3 | 57,2 | 865,1 | 110,3 | 892,1 | 40 | 25,4 | 957,3 | 920,8 | 109 | 347 | ||
36 | 1057,2 | 52,3 | 58,7 | 915,9 | 117,5 | 944,6 | 44 | 25,0 | 1009,7 | 971,6 | 124 | 395 | ||
38 | 1124,0 | 53,9 | 63,5 | 968,3 | 124,0 | 997,0 | 40 | 28,5 | 1069,9 | 1022,4 | 146 | 483 | ||
40 | 1174,8 | 55,6 | 66,6 | 1019,1 | 128,5 | 1049,3 | 44 | 28,5 | 1120,7 | 1079,5 | 159 | 553 | ||
42 | 1225,6 | 58,7 | 68,3 | 1069,9 | 133,3 | 1101,9 | 48 | 28,5 | 1171,5 | 1130,3 | 175 | 618 | ||
44 | 1276,4 | 60,5 | 71,4 | 1120,7 | 136,7 | 1152,7 | 52 | 28,5 | 1222,3 | 1181,1 | 187 | 701 | ||
46 | 1341,4 | 62,0 | 74,7 | 1171,5 | 144,5 | 1205,0 | 40 | 31,8 | 1284,2 | 1235,0 | 220 | 813 | ||
48 | 1392,2 | 65,0 | 77,7 | 1222,3 | 149,2 | 1257,3 | 44 | 31,8 | 1335,0 | 1289,1 | 239 | 911 | ||
50 | 1443,0 | 68,3 | 80,8 | 1273,1 | 153,9 | 1308,1 | 48 | 31,8 | 1385,8 | 1339,9 | 258 | 1017 | ||
52 | 1493,8 | 69,9 | 84,1 | 1323,9 | 157,2 | 1360,4 | 52 | 31,8 | 1436,6 | 1390,7 | 274 | 1134 | ||
54 | 1549,4 | 71,4 | 87,4 | 1374,7 | 162,1 | 1412,8 | 56 | 31,8 | 1492,3 | 1441,5 | 299 | 1268 | ||
56 | 1600,2 | 73,2 | 90,4 | 1425,5 | 166,6 | 1465,3 | 60 | 31,8 | 1543,1 | 1492,3 | 318 | 1400 | ||
58 | 1674,9 | 74,7 | 93,5 | 1476,3 | 174,8 | 1516,1 | 48 | 35,1 | 1611,4 | 1543,1 | 377 | 1589 | ||
60 | 1725,7 | 76,2 | 96,8 | 1527,1 | 179,4 | 1570,0 | 52 | 35,1 | 1662,2 | 1600,2 | 401 | 1746 | ||
|
||||||||||||||
![]() |